수시·정시가 끝나도 기회가 있어요
전문대는 정시 ‘군’이 없어서 다른 학교에 등록한 뒤에도 추가모집에 지원할 수 있어요. 최근 수시에서 지원자가 모집인원보다 적었던(미달) 학과는 결원이 생겨 추가모집이 열릴 가능성이 커요. 그런 학과를 모았어요.
추가모집·충원 마감2027. 2. 27.(토)정시 이후 학교별 자율 진행
지원 조건등록 후에도 지원 가능수시 합격자는 정시·추가모집 지원 불가 — 수시 불합격자·정시 지원자 대상
어디서 보나요학교 입학처 · 프로칼리지프로칼리지 바로가기 ↗
잊지 않게2/15 공고 확인 · 2/27 마감
345개 학과 (위에서 200개만 보여요 — 조건을 좁혀 보세요)
| 학교 · 학과 | 지역 | 최근 3년 수시 최저 경쟁률 | 2027 모집 | 커트가 가장 낮은 전형 |
|---|---|---|---|---|
| 대원대학교 전기전자과 | 충북 | 240.80250.40260.10 | 56명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.64 |
| 충청대학교 항공자동차모빌리티과 | 충북 | 240.85250.60260.10 | 49명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.28 |
| 제주한라대학교 국제경영학과 | 제주 | 240.20250.13260.20 | 37명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.99 |
| 아주자동차대학교 미래자동차공학부 | 충남 | 240.20250.50260.23 | 300명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.74 |
| 제주한라대학교 호텔경영학과 | 제주 | 240.35250.35260.26 | 48명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.44 |
| 서영대학교(경기) ESG경영과 | 경기 | 240.30250.90260.30 | 20명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 6.37 |
| 대원대학교 사회복지과 | 충북 | 240.60250.30260.30 | 150명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.43 |
| 동강대학교 보육복지과 | 광주 | 240.20250.40260.30 | 98명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.77 |
| 한영대학교 국가산단특성화계열 | 전남 | 240.61250.70260.30 | 457명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 8.40 |
| 전남과학대학교 태권도체육과 | 전남 | 240.60250.30260.33 | 21명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.44 |
| 목포과학대학교 복지학부 | 전남 | 240.57250.39260.36 | 288명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 8.56 |
| 전주기전대학 유아교육과 | 전북 | 240.18250.35260.39 | 12명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.99 |
| 전남과학대학교 호텔커피칵테일과 | 전남 | 240.70250.80260.41 | 5명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.77 |
| 충청대학교 평생교육융합학부 | 충북 | 240.55250.07260.48 | 110명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.45 |
| 동강대학교 소방안전과 | 광주 | 240.40250.60260.50 | 72명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.71 |
| 두원공과대학교 전기공학과 | 경기 | 240.43250.75260.54 | 70명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 6.75 |
| 제주한라대학교 관광경영과 | 제주 | 240.54250.75260.58 | 28명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.11 |
| 강원도립대학교 항만어촌매니지먼트과 | 강원 | 240.40250.40260.60 | 29명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 8.24 |
| 동서울대학교 스마트드론과 | 경기 | 240.90250.60260.60 | 20명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.84 |
| 전남과학대학교 뷰티미용과 | 전남 | 240.30250.60260.62 | 24명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.48 |
| 목포과학대학교 관광문화융합과 | 전남 | 240.50250.83260.63 | 24명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 6.89 |
| 김해대학교 안경광학과 | 경남 | 240.70250.30260.70 | 19명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 6.42 |
| 제주관광대학교 카지노경영과 | 제주 | 240.90250.73260.70 | 37명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.65 |
| 국제대학교 문화예술콘텐츠학과 | 경기 | 240.60250.30260.80 | 38명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.90 |
| 한영대학교 자율복합선택계열 | 전남 | 240.53250.70260.80 | 276명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 8.48 |
| 서영대학교(경기) 멀티미디어디자인과 | 경기 | 240.30250.50260.80 | 50명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 7.43 |
| 제주관광대학교 호텔관광과 | 제주 | 240.60250.53260.80 | 32명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.21 |
| 동강대학교 AI융합전기과 | 광주 | 240.30250.20260.80 | 74명 | 수시1차 · 특별전형 특성화고 · 예상 커트 7.95 |
| 제주한라대학교 작업치료과 | 제주 | 240.67250.35260.84 | 37명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.51 |
| 우송정보대학 자율전공학부 | 대전 | 240.17250.60260.88 | 93명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.17 |
| 제주한라대학교 호텔조리과 | 제주 | 240.26250.52260.88 | 98명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.30 |
| 부산경상대학교 부동산과(성인) | 부산 | 240.95250.15260.90 | 100명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 5.57 |
| 제주관광대학교 메카트로닉스과 | 제주 | 240.80250.00260.90 | 29명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.82 |
| 제주한라대학교 음악과 | 제주 | 240.24250.05260.94 | 18명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.69 |
| 부산과학기술대학교 생활도예과 | 부산 | 241.10250.70260.10 | 76명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 8.35 |
| 나주대학교 재난안전복지과 | 전남 | 24–250.21260.10 | 35명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 5.54 |
| 나주대학교 토목조경과 | 전남 | 24–250.01260.10 | 44명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 5.58 |
| 청암대학교 자율전공계열 | 전남 | 24–250.50260.10 | 20명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.59 |
| 송곡대학교 산림융합학과 | 강원 | 24–250.60260.20 | 19명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 5.89 |
| 나주대학교 치위생과 | 전남 | 24–250.24260.20 | 25명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 5.36 |
| 서영대학교(광주) K-뷰티케어과 | 광주 | 24–250.50260.20 | 43명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.50 |
| 나주대학교 사회복지실천과 | 전남 | 24–250.08260.20 | 100명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 5.62 |
| 성운대학교 미래휴먼사회복지학부 | 경북 | 240.32251.40260.20 | 262명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.23 |
| 성운대학교 지역사회융합학부 | 경북 | 240.79251.50260.20 | 56명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.61 |
| 대구과학대학교 건축인테리어과 | 대구 | 241.67250.50260.20 | 50명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.23 |
| 안동과학대학교 간호학과 | 경북 | 241.30250.60260.20 | 214명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.72 |
| 목포과학대학교 UCC자율전공학부 | 전남 | 24–250.04260.22 | 70명 | 수시2차 · 특별전형 특성화고 · 예상 커트 7.38 |
| 제주한라대학교 인공지능학과 | 제주 | 24–250.32260.27 | 31명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.28 |
| 동강대학교 AI융합드론과 | 광주 | 24–250.10260.30 | 72명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.25 |
| 웅지세무대학교 회계세무정보계열 | 경기 | 240.0325–260.30 | 50명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.29 |
| 동강대학교 사회복지과 | 광주 | 241.00250.50260.30 | 102명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 8.09 |
| 전남과학대학교 스마트건축과 | 전남 | 24–250.30260.36 | 53명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.97 |
| 목포과학대학교 치위생과 | 전남 | 241.20250.50260.36 | 34명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 6.00 |
| 충청대학교 의료미용과 | 충북 | 242.18250.76260.36 | 38명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.91 |
| 제주한라대학교 호텔외식경영학과 | 제주 | 241.00250.16260.38 | 48명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.38 |
| 안동과학대학교 치위생과 | 경북 | 241.00250.70260.40 | 68명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.69 |
| 송호대학교 뷰티케어과 | 강원 | 244.80250.67260.40 | 22명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.22 |
| 부산경상대학교 경영과(성인) | 부산 | 24–250.00260.43 | 35명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 5.51 |
| 제주한라대학교 건축디자인과 | 제주 | 241.25250.25260.43 | 29명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.29 |
| 제주한라대학교 유아교육과 | 제주 | 241.12250.29260.44 | 67명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.86 |
| 제주한라대학교 관광영어과 | 제주 | 241.22250.94260.44 | 18명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.15 |
| 송호대학교 이모빌리티과 | 강원 | 240.3025–260.44 | 15명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.22 |
| 서영대학교(경기) 미래자동차과 | 경기 | 240.70252.00260.50 | 126명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 7.59 |
| 서영대학교(경기) 전기전자과 | 경기 | 240.40252.40260.50 | 76명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 7.42 |
| 문경대학교 사회복지과 | 경북 | 240.50251.00260.50 | 29명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 8.36 |
| 대구과학대학교 국방기술행정과 | 대구 | 240.89251.22260.50 | 38명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.83 |
| 한림성심대학교 디자인·건축·건설도시학부(건설도시전공) | 강원 | 24–250.50260.50 | 30명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.69 |
| 한림성심대학교 레저스포츠과 | 강원 | 240.70251.33260.50 | 37명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.75 |
| 제주관광대학교 치위생과 | 제주 | 241.10250.95260.50 | 55명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.72 |
| 충청대학교 생활체육과 | 충북 | 241.00250.67260.50 | 33명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.25 |
| 충청대학교 방송광고제작과 | 충북 | 24–250.38260.50 | 28명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.36 |
| 혜전대학교 전기과 | 충남 | 240.30251.70260.50 | 52명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.54 |
| 강릉영동대학교 건축인테리어과 | 강원 | 24–250.39260.52 | 38명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.36 |
| 전북과학대학교 안경광학과 | 전북 | 240.20251.27260.54 | 48명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.83 |
| 경남정보대학교 기계과 | 부산 | 241.00250.80260.60 | 91명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.36 |
| 동강대학교 글로벌외식조리제빵과 | 광주 | 24–250.20260.60 | 72명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.84 |
| 동의과학대학교 기계공학과 | 부산 | 244.00250.70260.60 | 40명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 4.90 |
| 제주관광대학교 유아교육과 | 제주 | 241.40250.64260.60 | 35명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.09 |
| 용인예술과학대학교 융합사회복지과 | 경기 | 241.30250.95260.60 | 19명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.44 |
| 경북보건대학교 간호학과 | 경북 | 245.00250.30260.60 | 229명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.69 |
| 서영대학교(경기) 사회복지행정과 | 경기 | 240.90252.40260.60 | 156명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 7.65 |
| 두원공과대학교 건축인테리어과 | 경기 | 241.75250.29260.64 | 19명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.04 |
| 대구과학대학교 안경광학과 | 대구 | 241.45250.64260.64 | 24명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.22 |
| 전남과학대학교 경호보안과 | 전남 | 240.60251.00260.64 | 21명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.59 |
| 동원대학교 글로벌융합학부 | 경기 | 24–250.88260.65 | 99명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.55 |
| 진주보건대학교 치위생과 | 경남 | 241.47250.82260.66 | 77명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.29 |
| 청암대학교 반려동물산업과 | 전남 | 24–250.40260.67 | 20명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.65 |
| 전남과학대학교 스마트융합자동차과 | 전남 | 241.00250.70260.68 | 42명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 8.13 |
| 백석문화대학교 미래커리어개발학부-화훼플로리스트과 | 충남 | 240.90251.30260.70 | 14명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.11 |
| 선린대학교 산업안전보건과 | 경북 | 241.00250.80260.70 | 18명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.01 |
| 대전과학기술대학교 문헌정보과 | 대전 | 24–250.80260.70 | 21명 | 수시2차 · 특별전형 고른기회 (야간) · 예상 커트 6.10 |
| 안동과학대학교 사회복지과 | 경북 | 241.00250.90260.70 | 110명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.79 |
| 경복대학교 유아교육과 | 경기 | 241.11250.57260.75 | 53명 | 수시2차 · 특별전형 특성화고 · 예상 커트 6.99 |
| 충청대학교 스마트컴퓨터전자과 | 충북 | 24–250.50260.75 | 29명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.02 |
| 연암대학교 스마트원예계열 | 충남 | 240.88251.06260.76 | 197명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.90 |
| 전남과학대학교 특수장비산업안전과 | 전남 | 24–250.80260.76 | 44명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.00 |
| 문경대학교 간호학과 | 경북 | 240.50251.00260.80 | 91명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.38 |
| 전남과학대학교 치위생과 | 전남 | 241.00250.70260.83 | 48명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.59 |
| 조선이공대학교 실내건축디자인과 | 광주 | 24–250.38260.85 | 106명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.99 |
| 강원도립대학교 스마트건설토목과 | 강원 | 24–250.50260.90 | 24명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.47 |
| 동의과학대학교 사회복지융합계열 요양서비스전공 | 부산 | 24–250.60260.90 | 30명 | 수시2차 · 특별전형 고른기회 · 예상 커트 6.44 |
| 전남과학대학교 아동복지재활과 | 전남 | 241.10250.60260.95 | 26명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 8.35 |
| 용인예술과학대학교 베이커리학과 | 경기 | 240.80250.80261.00 | 18명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 6.74 |
| 백제예술대학교 실용음악과 | 전북 | 240.86250.84261.00 | 140명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.35 |
| 경남정보대학교 임상병리과 | 부산 | 240.60250.30261.00 | 42명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.08 |
| 구미대학교 유아교육과 | 경북 | 240.60250.60261.00 | 81명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.91 |
| 문경대학교 사회복지서비스과 | 경북 | 240.60250.90261.08 | 21명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 8.35 |
| 경민대학교 소방안전관리과 | 경기 | 240.50250.80261.10 | 116명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.45 |
| 전주기전대학 임상병리과 | 전북 | 240.57250.44261.11 | 18명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.10 |
| 수원과학대학교 연기영상과 | 경기 | 240.75250.56261.13 | 32명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.59 |
| 제주한라대학교 관광중국어과 | 제주 | 240.83250.33261.18 | 23명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.56 |
| 충청대학교 시각디자인과 | 충북 | 240.60250.60261.20 | 29명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.41 |
| 대구과학대학교 유아교육과 | 대구 | 240.98250.89261.35 | 73명 | 수시2차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.73 |
| 호산대학교 사회복지과 | 경북 | 240.90250.60261.37 | 39명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.66 |
| 제주관광대학교 항공서비스과 | 제주 | 240.90250.33261.40 | 22명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.11 |
| 제주한라대학교 뷰티아트과 | 제주 | 240.50250.56261.44 | 38명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.51 |
| 선린대학교 응급구조과 | 경북 | 240.90250.40261.50 | 38명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.68 |
| 신성대학교 유아교육과 | 충남 | 240.40250.20261.97 | 26명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.62 |
| 우송정보대학 반려동물학부 | 대전 | 240.80250.90262.10 | 54명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.16 |
| 신안산대학교 부동산학과 | 경기 | 240.67250.80262.20 | 39명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.79 |
| 대구공업대학교 사회복지경영계열 | 대구 | 240.95250.9426– | 25명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 8.20 |
| 유한대학교 기계공학과 소방설비안전전공 | 경기 | 24–259.87260.00 | 23명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 5.31 |
| 동아보건대학교 복수자율전공학부 | 전남 | 24–25–260.09 | 55명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.89 |
| 대구과학대학교 의료보험서비스전공 | 대구 | 24–25–260.09 | 17명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 6.76 |
| 성운대학교 웰라이프복지학부 | 경북 | 24–251.00260.10 | 46명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.16 |
| 나주대학교 휴먼서비스복지학과 | 전남 | 24–25–260.10 | 42명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 3.89 |
| 나주대학교 사회복지학과 | 전남 | 24–25–260.10 | 46명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 4.63 |
| 나주대학교 문화예술복지과 | 전남 | 24–25–260.10 | 70명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 4.72 |
| 나주대학교 평생교육복지과 | 전남 | 24–25–260.10 | 23명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 4.66 |
| 울산과학대학교 사회복지상담학과 | 울산 | 246.8025–260.12 | 29명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.52 |
| 제주한라대학교 자율전공학과 | 제주 | 24–25–260.15 | 1명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.38 |
| 전남과학대학교 건설플랜트드론과 | 전남 | 24–25–260.16 | 6명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.10 |
| 한국골프과학기술대학교 골프산업자유전공과 | 강원 | 24–25–260.19 | 49명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.36 |
| 안동과학대학교 반려동물케어과 | 경북 | 243.20252.00260.20 | 30명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.68 |
| 우송정보대학 리모델링건축과 | 대전 | 248.25254.30260.20 | 29명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.16 |
| 나주대학교 사회체육복지과 | 전남 | 24–25–260.20 | 70명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 4.56 |
| 전주비전대학교 건축과 | 전북 | 241.00251.00260.22 | 82명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.62 |
| 부산경상대학교 스마트디저트과(야) | 부산 | 24–25–260.24 | 20명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 4.86 |
| 송호대학교 간호학과 | 강원 | 241.60252.30260.25 | 68명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.05 |
| 강릉영동대학교 관광비즈니스융합계열 | 강원 | 24–25–260.29 | 64명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.27 |
| 전남과학대학교 피규어&웹툰 아트과 | 전남 | 24–25–260.29 | 25명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.68 |
| 제주한라대학교 컴퓨터정보과 | 제주 | 241.44251.28260.29 | 18명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.83 |
| 울산과학대학교 인테리어시공학과 | 울산 | 24–25–260.29 | 11명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.30 |
| 세경대학교 스마트팜과 | 강원 | 241.00251.00260.30 | 25명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.11 |
| 서영대학교(광주) 전기과 | 광주 | 241.10251.10260.30 | 98명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.38 |
| 부산과학기술대학교 플로리스트과 | 부산 | 241.00251.10260.30 | 76명 | 수시1차 · 특별전형 특성화고 (야간) · 예상 커트 7.14 |
| 부산경상대학교 소방안전관리과 | 부산 | 24–25–260.30 | 30명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.14 |
| 광주보건대학교 안경광학과 | 광주 | 241.00251.20260.30 | 28명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 8.03 |
| 포항대학교 이차전지계열 | 경북 | 24–25–260.30 | 9명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.28 |
| 광주보건대학교 스포츠의학과 | 광주 | 24–25–260.30 | 18명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.52 |
| 서영대학교(광주) AI미래자동차과 | 광주 | 242.10251.00260.30 | 100명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 (야간) · 예상 커트 8.16 |
| 광주보건대학교 사회복지학과 | 광주 | 242.00251.70260.30 | 44명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 8.55 |
| 나주대학교 글로벌스마트복지과 | 전남 | 24–25–260.30 | 46명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 4.27 |
| 송호대학교 호텔관광외식조리과 | 강원 | 241.00251.00260.33 | 24명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 7.37 |
| 대덕대학교 펫토탈케어과 | 대전 | 24–252.67260.33 | 36명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.77 |
| 진주보건대학교 뷰티디자인과 | 경남 | 241.24251.90260.36 | 33명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.66 |
| 동아보건대학교 인지장애복지학부 | 전남 | 24–25–260.38 | 160명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 8.43 |
| 진주보건대학교 사회복지과 | 경남 | 241.07251.83260.39 | 77명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.77 |
| 세경대학교 문화콘텐츠과 | 강원 | 24–25–260.40 | 4명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.39 |
| 안동과학대학교 건설정보과 | 경북 | 241.00251.00260.40 | 90명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 7.35 |
| 부산경상대학교 실용생활디자인과 | 부산 | 24–25–260.40 | 22명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 4.27 |
| 신성대학교 도시건설과 | 충남 | 24–251.00260.40 | 13명 | 수시1차 · 특별전형 고른기회 (야간) · 예상 커트 6.81 |
| 용인예술과학대학교 전기과 | 경기 | 243.30253.60260.40 | 40명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.57 |
| 충북보건과학대학교 복지행정과 | 충북 | 241.30251.40260.45 | 23명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.44 |
| 전남과학대학교 스마트원예산업과 | 전남 | 24–251.00260.46 | 27명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.44 |
| 전남과학대학교 건축과 | 전남 | 241.40251.10260.49 | 46명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 8.41 |
| 전주비전대학교 기계과 | 전북 | 241.00251.00260.50 | 108명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.88 |
| 구미대학교 세무회계과 | 경북 | 241.00251.00260.50 | 18명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 (야간) · 예상 커트 8.21 |
| 혜전대학교 유아교육과 | 충남 | 243.10252.40260.50 | 29명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 7.39 |
| 수원과학대학교 호텔조리과 | 경기 | 241.67251.00260.50 | 59명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 8.48 |
| 울산과학대학교 푸드케어학과 | 울산 | 24–25–260.50 | 10명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.62 |
| 조선이공대학교 건축과 | 광주 | 24–251.31260.50 | 106명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.36 |
| 송곡대학교 자유전공학부 | 강원 | 24–25–260.50 | 19명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.30 |
| 제주관광대학교 뷰티코디네이션과 | 제주 | 24–25–260.50 | 18명 | 수시1차 · 특별전형 고른기회 · 예상 커트 7.47 |
| 세경대학교 첨단소재과 | 강원 | 24–25–260.50 | 5명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.22 |
| 충북보건과학대학교 응급구조학과 | 충북 | 24–254.50260.50 | 24명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.31 |
| 한국골프과학기술대학교 골프경기자유전공과 | 강원 | 24–25–260.54 | 69명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.40 |
| 문경대학교 농산업마케팅과 | 경북 | 24–25–260.58 | 20명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 6.65 |
| 부산경상대학교 스마트디저트과 | 부산 | 24–25–260.60 | 15명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 · 예상 커트 6.58 |
| 세경대학교 미술치료과 | 강원 | 241.00251.00260.60 | 25명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 8.24 |
| 용인예술과학대학교 실용예술음악과 | 경기 | 24–25–260.60 | 9명 | 수시2차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 7.22 |
| 신안산대학교 바이오식품학과 | 경기 | 24–25–260.60 | 29명 | 수시2차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 6.99 |
| 서영대학교(경기) 자율전공학부 | 경기 | 24–252.20260.60 | 29명 | 수시1차 · 특별전형 일반고 · 예상 커트 6.97 |
| 송호대학교 연기과 | 강원 | 241.00251.00260.67 | 15명 | 수시1차 · 일반전형 일반전형 · 예상 커트 7.82 |
| 신성대학교 소방안전융합과 | 충남 | 24–251.67260.67 | 14명 | 수시1차 · 특별전형 고른기회 (야간) · 예상 커트 7.78 |
| 송호대학교 사회복지과 | 강원 | 242.50251.25260.67 | 29명 | 수시1차 · 특별전형 대학자체 (야간) · 예상 커트 8.58 |
